Distância total
3,479 km
Etapas
21
Modalidade
road
Etapas
| # | Data | Perfil | Percurso | Distância | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de jul. | Plano | Edinburgh → CarlisleFlat stage | 185 km | - |
| 2 | 3 de jul. | Montanhoso | Keswick → LiverpoolHilly stage | 223 km | - |
| 3 | 4 de jul. | Montanhoso | Welshpool → CardiffHilly stage | 223 km | - |
| 4 | 6 de jul. | Montanhoso | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-CotentinHilly stage | 171 km | - |
| 5 | 7 de jul. | Montanhoso | Pontorson → PlumelecHilly stage | 178 km | - |
| 6 | 8 de jul. | Montanhoso | Vannes → AngersHilly stage | 193 km | - |
| 7 | 9 de jul. | CRI | Blois → ChambordIndividual time trial | 38 km | - |
| 8 | 10 de jul. | Montanhoso | Bourges → Le CreusotHilly stage | 224 km | - |
| 9 | 11 de jul. | Montanha | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux → Grand ColombierMountain stage | 162 km | - |
| 10 | 13 de jul. | Montanha | Annecy → SallanchesMountain stage | 171 km | - |
| 11 | 14 de jul. | Montanha | Cluses → Les SaisiesMountain stage | 150 km | - |
| 12 | 15 de jul. | Plano | Chambéry → ValenceFlat stage | 162 km | - |
| 13 | 16 de jul. | Plano | Aubenas → MontpellierFlat stage | 164 km | - |
| 14 | 17 de jul. | Montanha | Montpellier → MendeMountain stage | 199 km | - |
| 15 | 18 de jul. | Montanhoso | Rodez → AlbiHilly stage | 169 km | - |
| 16 | 20 de jul. | CRI | Toulouse → ToulouseIndividual time trial | 33 km | - |
| 17 | 21 de jul. | Plano | Muret → PauFlat stage | 186 km | - |
| 18 | 22 de jul. | Montanha | Pau → Saint-Lary-Soulan Col du PortetMountain stage | 174 km | - |
| 19 | 23 de jul. | Montanha | Hasparren → LarunsMountain stage | 160 km | - |
| 20 | 24 de jul. | Plano | Maubourguet → LibourneFlat stage | 198 km | - |
| 21 | 25 de jul. | Plano | Saint-Quentin-en-Yvelines → ParisFlat stage | 116 km | - |
Cobertura
Veja as últimas postagens do nosso blog marcadas com esta corrida.
Ver artigos sobre Tour de France 2027 →Dados via UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Acompanhe a temporada de verdade
Calendário de corridas, listas de partida e resultados em um só lugar - ao lado do seu próprio treino, para que a corrida que você acompanha fique perto do pedal que você faz.
Criar conta gratuita