总距离
3,479 km
赛段
21
项目类型
road
赛段
| # | 日期 | 选手 | 路线 | 距离 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 平路 | Edinburgh → CarlisleFlat stage | 185 km | - |
| 2 | 7月3日 | 丘陵 | Keswick → LiverpoolHilly stage | 223 km | - |
| 3 | 7月4日 | 丘陵 | Welshpool → CardiffHilly stage | 223 km | - |
| 4 | 7月6日 | 丘陵 | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-CotentinHilly stage | 171 km | - |
| 5 | 7月7日 | 丘陵 | Pontorson → PlumelecHilly stage | 178 km | - |
| 6 | 7月8日 | 丘陵 | Vannes → AngersHilly stage | 193 km | - |
| 7 | 7月9日 | 个人计时赛 | Blois → ChambordIndividual time trial | 38 km | - |
| 8 | 7月10日 | 丘陵 | Bourges → Le CreusotHilly stage | 224 km | - |
| 9 | 7月11日 | 山地 | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux → Grand ColombierMountain stage | 162 km | - |
| 10 | 7月13日 | 山地 | Annecy → SallanchesMountain stage | 171 km | - |
| 11 | 7月14日 | 山地 | Cluses → Les SaisiesMountain stage | 150 km | - |
| 12 | 7月15日 | 平路 | Chambéry → ValenceFlat stage | 162 km | - |
| 13 | 7月16日 | 平路 | Aubenas → MontpellierFlat stage | 164 km | - |
| 14 | 7月17日 | 山地 | Montpellier → MendeMountain stage | 199 km | - |
| 15 | 7月18日 | 丘陵 | Rodez → AlbiHilly stage | 169 km | - |
| 16 | 7月20日 | 个人计时赛 | Toulouse → ToulouseIndividual time trial | 33 km | - |
| 17 | 7月21日 | 平路 | Muret → PauFlat stage | 186 km | - |
| 18 | 7月22日 | 山地 | Pau → Saint-Lary-Soulan Col du PortetMountain stage | 174 km | - |
| 19 | 7月23日 | 山地 | Hasparren → LarunsMountain stage | 160 km | - |
| 20 | 7月24日 | 平路 | Maubourguet → LibourneFlat stage | 198 km | - |
| 21 | 7月25日 | 平路 | Saint-Quentin-en-Yvelines → ParisFlat stage | 116 km | - |
数据来源:UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
