Total distance
3,479 km
Stages
21
Discipline
road
Stages
| # | Date | Profile | Route | Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 2 | Flat | Edinburgh → CarlisleFlat stage | 185 km | - |
| 2 | Jul 3 | Hilly | Keswick → LiverpoolHilly stage | 223 km | - |
| 3 | Jul 4 | Hilly | Welshpool → CardiffHilly stage | 223 km | - |
| 4 | Jul 6 | Hilly | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-CotentinHilly stage | 171 km | - |
| 5 | Jul 7 | Hilly | Pontorson → PlumelecHilly stage | 178 km | - |
| 6 | Jul 8 | Hilly | Vannes → AngersHilly stage | 193 km | - |
| 7 | Jul 9 | ITT | Blois → ChambordIndividual time trial | 38 km | - |
| 8 | Jul 10 | Hilly | Bourges → Le CreusotHilly stage | 224 km | - |
| 9 | Jul 11 | Mountain | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux → Grand ColombierMountain stage | 162 km | - |
| 10 | Jul 13 | Mountain | Annecy → SallanchesMountain stage | 171 km | - |
| 11 | Jul 14 | Mountain | Cluses → Les SaisiesMountain stage | 150 km | - |
| 12 | Jul 15 | Flat | Chambéry → ValenceFlat stage | 162 km | - |
| 13 | Jul 16 | Flat | Aubenas → MontpellierFlat stage | 164 km | - |
| 14 | Jul 17 | Mountain | Montpellier → MendeMountain stage | 199 km | - |
| 15 | Jul 18 | Hilly | Rodez → AlbiHilly stage | 169 km | - |
| 16 | Jul 20 | ITT | Toulouse → ToulouseIndividual time trial | 33 km | - |
| 17 | Jul 21 | Flat | Muret → PauFlat stage | 186 km | - |
| 18 | Jul 22 | Mountain | Pau → Saint-Lary-Soulan Col du PortetMountain stage | 174 km | - |
| 19 | Jul 23 | Mountain | Hasparren → LarunsMountain stage | 160 km | - |
| 20 | Jul 24 | Flat | Maubourguet → LibourneFlat stage | 198 km | - |
| 21 | Jul 25 | Flat | Saint-Quentin-en-Yvelines → ParisFlat stage | 116 km | - |
Data via UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Follow the season properly
Race calendar, start lists and results in one place - alongside your own training, so the racing you watch sits next to the riding you do.
Create free account