Distancia total
3,479 km
Etapas
21
Disciplina
road
Etapas
| # | Fecha | Perfil | Recorrido | Distancia | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul | Llano | Edinburgh → CarlisleFlat stage | 185 km | - |
| 2 | 3 jul | Ondulado | Keswick → LiverpoolHilly stage | 223 km | - |
| 3 | 4 jul | Ondulado | Welshpool → CardiffHilly stage | 223 km | - |
| 4 | 6 jul | Ondulado | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-CotentinHilly stage | 171 km | - |
| 5 | 7 jul | Ondulado | Pontorson → PlumelecHilly stage | 178 km | - |
| 6 | 8 jul | Ondulado | Vannes → AngersHilly stage | 193 km | - |
| 7 | 9 jul | CRI | Blois → ChambordIndividual time trial | 38 km | - |
| 8 | 10 jul | Ondulado | Bourges → Le CreusotHilly stage | 224 km | - |
| 9 | 11 jul | Montaña | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux → Grand ColombierMountain stage | 162 km | - |
| 10 | 13 jul | Montaña | Annecy → SallanchesMountain stage | 171 km | - |
| 11 | 14 jul | Montaña | Cluses → Les SaisiesMountain stage | 150 km | - |
| 12 | 15 jul | Llano | Chambéry → ValenceFlat stage | 162 km | - |
| 13 | 16 jul | Llano | Aubenas → MontpellierFlat stage | 164 km | - |
| 14 | 17 jul | Montaña | Montpellier → MendeMountain stage | 199 km | - |
| 15 | 18 jul | Ondulado | Rodez → AlbiHilly stage | 169 km | - |
| 16 | 20 jul | CRI | Toulouse → ToulouseIndividual time trial | 33 km | - |
| 17 | 21 jul | Llano | Muret → PauFlat stage | 186 km | - |
| 18 | 22 jul | Montaña | Pau → Saint-Lary-Soulan Col du PortetMountain stage | 174 km | - |
| 19 | 23 jul | Montaña | Hasparren → LarunsMountain stage | 160 km | - |
| 20 | 24 jul | Llano | Maubourguet → LibourneFlat stage | 198 km | - |
| 21 | 25 jul | Llano | Saint-Quentin-en-Yvelines → ParisFlat stage | 116 km | - |
Datos vía UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Sigue la temporada de verdad
Calendario de carreras, listas de salida y resultados en un solo lugar, junto a tu propio entrenamiento, para que las carreras que ves estén junto a las salidas que haces.
Crear cuenta gratuita