Distanza totale
3,479 km
Tappe
21
Disciplina
road
Tappe
| # | Data | Profilo | Percorso | Distanza | Vincitore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 lug | Pianeggiante | Edinburgh → CarlisleFlat stage | 185 km | - |
| 2 | 3 lug | Collinare | Keswick → LiverpoolHilly stage | 223 km | - |
| 3 | 4 lug | Collinare | Welshpool → CardiffHilly stage | 223 km | - |
| 4 | 6 lug | Collinare | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-CotentinHilly stage | 171 km | - |
| 5 | 7 lug | Collinare | Pontorson → PlumelecHilly stage | 178 km | - |
| 6 | 8 lug | Collinare | Vannes → AngersHilly stage | 193 km | - |
| 7 | 9 lug | ITT | Blois → ChambordIndividual time trial | 38 km | - |
| 8 | 10 lug | Collinare | Bourges → Le CreusotHilly stage | 224 km | - |
| 9 | 11 lug | Montagna | Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux → Grand ColombierMountain stage | 162 km | - |
| 10 | 13 lug | Montagna | Annecy → SallanchesMountain stage | 171 km | - |
| 11 | 14 lug | Montagna | Cluses → Les SaisiesMountain stage | 150 km | - |
| 12 | 15 lug | Pianeggiante | Chambéry → ValenceFlat stage | 162 km | - |
| 13 | 16 lug | Pianeggiante | Aubenas → MontpellierFlat stage | 164 km | - |
| 14 | 17 lug | Montagna | Montpellier → MendeMountain stage | 199 km | - |
| 15 | 18 lug | Collinare | Rodez → AlbiHilly stage | 169 km | - |
| 16 | 20 lug | ITT | Toulouse → ToulouseIndividual time trial | 33 km | - |
| 17 | 21 lug | Pianeggiante | Muret → PauFlat stage | 186 km | - |
| 18 | 22 lug | Montagna | Pau → Saint-Lary-Soulan Col du PortetMountain stage | 174 km | - |
| 19 | 23 lug | Montagna | Hasparren → LarunsMountain stage | 160 km | - |
| 20 | 24 lug | Pianeggiante | Maubourguet → LibourneFlat stage | 198 km | - |
| 21 | 25 lug | Pianeggiante | Saint-Quentin-en-Yvelines → ParisFlat stage | 116 km | - |
Copertura
Leggi gli ultimi articoli del blog su questa corsa.
Sfoglia gli articoli su Tour de France 2027 →Dati forniti da UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Segui la stagione come si deve
Calendario gare, liste di partenza e risultati in un unico posto, insieme al tuo allenamento, così le corse che segui stanno vicino alle uscite che fai.
Crea account gratuito