Gesamtdistanz
1,258 km
Etappen
8
Disziplin
road
Etappen
| # | Datum | Profil | Strecke | Distanz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Sept. | Flach | Shah Alam → KamparFlat stage | 193 km | Matteo Malucelli |
| 2 | 28. Sept. | Bergrennen | Taiping → Gunung JeraiMountain stage | 145.6 km | Arvid De Kleijn |
| 3 | 29. Sept. | Flach | Sungai Petani → Kuala KangsarFlat stage | 189.9 km | Matteo Malucelli |
| 4 | 30. Sept. | Bergrennen | Tambun → Cameron HighlandsMountain stage | 140.1 km | Matteo Malucelli |
| 5 | 1. Okt. | Bergrennen | Tapah → Genting HighlandsMountain stage | 125.7 km | Joris Delbove |
| 6 | 2. Okt. | Hügelig | Pandan Indah → RembauHilly stage | 121.3 km | Arvid De Kleijn |
| 7 | 3. Okt. | Flach | Melaka → Batu PahatFlat stage | 159.1 km | Zeb Kyffin |
| 8 | 4. Okt. | Flach | Muar → PutrajayaFlat stage | 183.8 km | Aaron Gate |
Berichterstattung
Lies die neuesten Blogbeiträge zu diesem Rennen.
Petronas Le Tour de Langkawi 2026-Artikel durchsuchen →Daten via UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Verfolge die Saison richtig
Rennkalender, Startlisten und Ergebnisse an einem Ort – neben deinem eigenen Training, damit die Rennen, die du verfolgst, direkt neben deinen eigenen Ausfahrten stehen.
Kostenloses Konto erstellen