Distance totale
1,258 km
Étapes
8
Discipline
road
Étapes
| # | Date | Profil | Parcours | Distance | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sept. | Plat | Shah Alam → KamparFlat stage | 193 km | Matteo Malucelli |
| 2 | 28 sept. | Montagne | Taiping → Gunung JeraiMountain stage | 145.6 km | Arvid De Kleijn |
| 3 | 29 sept. | Plat | Sungai Petani → Kuala KangsarFlat stage | 189.9 km | Matteo Malucelli |
| 4 | 30 sept. | Montagne | Tambun → Cameron HighlandsMountain stage | 140.1 km | Matteo Malucelli |
| 5 | 1 oct. | Montagne | Tapah → Genting HighlandsMountain stage | 125.7 km | Joris Delbove |
| 6 | 2 oct. | Vallonné | Pandan Indah → RembauHilly stage | 121.3 km | Arvid De Kleijn |
| 7 | 3 oct. | Plat | Melaka → Batu PahatFlat stage | 159.1 km | Zeb Kyffin |
| 8 | 4 oct. | Plat | Muar → PutrajayaFlat stage | 183.8 km | Aaron Gate |
Couverture
Lisez les derniers articles de notre blog sur cette course.
Voir les articles Petronas Le Tour de Langkawi 2026 →Données via UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Suis la saison, pour de vrai
Calendrier des courses, listes de départ et résultats au même endroit - à côté de ton propre entraînement, pour que les courses que tu regardes soient juste à côté des sorties que tu fais.
Créer un compte gratuit