Ukupna distanca
1,258 km
Etape
8
Disciplina
road
Etape
| # | Datum | Profil | Ruta | Dužina | Pobednik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. sep | Ravna | Shah Alam → KamparFlat stage | 193 km | Matteo Malucelli |
| 2 | 28. sep | Planinska | Taiping → Gunung JeraiMountain stage | 145.6 km | Arvid De Kleijn |
| 3 | 29. sep | Ravna | Sungai Petani → Kuala KangsarFlat stage | 189.9 km | Matteo Malucelli |
| 4 | 30. sep | Planinska | Tambun → Cameron HighlandsMountain stage | 140.1 km | Matteo Malucelli |
| 5 | 1. okt | Planinska | Tapah → Genting HighlandsMountain stage | 125.7 km | Joris Delbove |
| 6 | 2. okt | Bregovita | Pandan Indah → RembauHilly stage | 121.3 km | Arvid De Kleijn |
| 7 | 3. okt | Ravna | Melaka → Batu PahatFlat stage | 159.1 km | Zeb Kyffin |
| 8 | 4. okt | Ravna | Muar → PutrajayaFlat stage | 183.8 km | Aaron Gate |
Praćenje
Pročitaj najnovije objave sa našeg bloga vezane za ovu trku.
Pregledaj članke o Petronas Le Tour de Langkawi 2026 →Podaci preko UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Prati sezonu na pravi način
Kalendar trka, startne liste i rezultati na jednom mestu — uz tvoje treninge, tako da trke koje pratiš budu odmah pored vožnje koju sam voziš.
Kreiraj besplatan nalog