Totale afstand
1,258 km
Etappes
8
Discipline
road
Etappes
| # | Datum | Profiel | Route | Afstand | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep | Vlak | Shah Alam → KamparFlat stage | 193 km | Matteo Malucelli |
| 2 | 28 sep | Berg | Taiping → Gunung JeraiMountain stage | 145.6 km | Arvid De Kleijn |
| 3 | 29 sep | Vlak | Sungai Petani → Kuala KangsarFlat stage | 189.9 km | Matteo Malucelli |
| 4 | 30 sep | Berg | Tambun → Cameron HighlandsMountain stage | 140.1 km | Matteo Malucelli |
| 5 | 1 okt | Berg | Tapah → Genting HighlandsMountain stage | 125.7 km | Joris Delbove |
| 6 | 2 okt | Heuvelachtig | Pandan Indah → RembauHilly stage | 121.3 km | Arvid De Kleijn |
| 7 | 3 okt | Vlak | Melaka → Batu PahatFlat stage | 159.1 km | Zeb Kyffin |
| 8 | 4 okt | Vlak | Muar → PutrajayaFlat stage | 183.8 km | Aaron Gate |
Verslaggeving
Lees de laatste blogartikelen over deze wedstrijd.
Bekijk artikelen over Petronas Le Tour de Langkawi 2026 →Data via UCI calendar · Results via Wikipedia (CC BY-SA)
Volg het seizoen zoals het hoort
Koerskalender, deelnemerslijsten en uitslagen op één plek - naast je eigen trainingen, zodat de koersen die je volgt naast de ritten staan die je zelf rijdt.
Maak een gratis account aan